| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:818130.xx

ALUGRAM® · Алуминиеви плаки със стандартен силикагел |

| Наименование | Деб.на слоя, мм | Размери на плаката,мм | Кат.№ | Бр. в опаковка | Ед.цена,лв 1 - 9 оп. | Ед.цена,лв над 10 оп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL G | 0.20 | 5 x 7,5 | 818030.20 | 20 | 38.00 | - |
| SIL G | 0.20 | 5 x 10 | 818161 | 50 | 75.00 | - |
| SIL G | 0.20 | 5 x 20 | 818032 | 50 | 98.00 | 95.00 |
| SIL G | 0.20 | 10 x 20 | 818163 | 20 | 80.00 | - |
| SIL G | 0.20 | 20 x 20 | 818033 | 25 | 145.00 | 140.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 4 x 8 | 818131 | 50 | 58.00 | - |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 5 x 7,5 | 818130.20 | 20 | 38.00 | - |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 5 x 10 | 818160 | 50 | 75.00 | - |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 5 x 20 | 818132 | 50 | 98.00 | 85.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 10 x 20 | 818162 | 20 | 80.00 | - |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 20 x 20 | 818133 | 25 | 145.00 | 140.00 |
Търговска марка: Macherey Nagel
Кат. номер:81200x

DURASIL® Стъклени плаки със стандартен силикагел |

| Наименование | Деб.на слоя, мм | Размери на плаката,мм | Кат.№ | Бр. в опаковка | Ед.цена,лв 1 - 9 оп. | Ед.цена,лв над 10 оп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURASIL-25 | 0.25 | 10 x 20 | 812003 | 50 | 250.00 | 220.00 |
| DURASIL-25 | 0.25 | 20 x 20 | 812004 | 25 | 220.00 | 200.00 |
Търговска марка: Macherey Nagel
Кат. номер:8050xx

POLYGRAM® полиестерни плаки със стандартен силикагел |

| Наименование | Деб.на слоя, мм | Размери на плаката,мм | Кат.№ | Бр. в опаковка | Ед.цена,лв 1 - 9 оп. | Ед.цена,лв над 10 оп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL G | 0.20 | 4 x 8 | 805032 | 50 | 60.00 | - |
| SIL G | 0.20 | 5 x 20 | 805012 | 50 | 98.00 | 90.00 |
| SIL G | 0.20 | 20 x 20 | 805013 | 25 | 190.00 | 160.00 |
| SIL G | 0.20 | 40 x 20 | 805014 | 25 | 330.00 | 300.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 4 x 8 | 805021 | 50 | 60.00 | - |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 5 x 20 | 805022 | 50 | 110.00 | 90.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 20 x 20 | 805023 | 25 | 180.00 | 160.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 40 x 20 | 805024 | 25 | 320.00 | 290.00 |
| SIL G/UV 254 | 0.20 | 500 х 20 | 805017 | 1 рол. | 180.00 | - |
| SIL N-HR | 0.20 | 5 x 20 | 804012 | 50 | 110.00 | 100.00 |
| SIL N-HR | 0.20 | 20 x 20 | 804013 | 25 | 190.00 | 160.00 |
| SIL N-HR/UV 254 | 0.20 | 5 x 20 | 804022 | 50 | 110.00 | 95.00 |
| SIL N-HR/UV 254 | 0.20 | 20 x 20 | 804023 | 25 | 190.00 | 160.00 |
Търговска марка: Macherey Nagel
Кат. номер:8090xx

Стъклени плаки със стандартен силикагел |

| Наименование | Деб.на слоя, мм | Размери на плаката,мм | Кат.№ | Бр. в опаковка | Ед.цена,лв 1 - 9 оп. | Ед.цена,лв над 10 оп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL G-25 | 0.25 | 5 x 10 | 809017 | 50 | 170.00 | 150.00 |
| SIL G-25 | 0.25 | 5 x 10 | 809017.200 | 200 | 370.00 | 330.00 |
| SIL G-25 | 0.25 | 5 x 20 | 809011 | 100 | 290.00 | 260.00 |
| SIL G-25 | 0.25 | 10 x 20 | 809012 | 50 | 240.00 | 220.00 |
| SIL G-25 | 0.25 | 20 x 20 | 809013 | 25 | 210.00 | 200.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 5 x 10 | 809027 | 50 | 160.00 | 140.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 5 x 10 | 809027.200 | 200 | 360.00 | 320.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 5 x 20 | 809021 | 100 | 280.00 | 250.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 10 x 10 | 809020 | 25 | 100.00 | 90.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 10 x 20 | 809022 | 50 | 240.00 | 220.00 |
| SIL G-25 UV254 | 0.25 | 20 x 20 | 809023 | 25 | 210.00 | 200.00 |
| SIL G-25 UV 254+366 | 0.25 | 5 x 20 | 809121 | 100 | 280.00 | 250.00 |
| SIL G-25 UV 254+366 | 0.25 | 10 x 20 | 809122 | 50 | 240.00 | 220.00 |
| SIL G-25 UV 254+366 | 0.25 | 20 x 20 | 809123 | 25 | 220.00 | 200.00 |
| SIL G-50 | 0.50 | 20 x 20 | 809051 | 20 | 300.00 | 270.00 |
| SIL G-50 UV254 | 0.50 | 20 x 20 | 809053 | 20 | 300.00 | 270.00 |
| SIL G-100 | 1.00 | 20 x 20 | 809061 | 15 | 300.00 | 280.00 |
| SIL G-100 UV254 | 1.00 | 20 x 20 | 809063 | 15 | 300.00 | 280.00 |
| SIL G-200 | 2.00 | 20 x 20 | 809073 | 12 | 320.00 | 280.00 |
| SIL G-200 UV254 | 2.00 | 20 x 20 | 809083 | 12 | 320.00 | 280.00 |
Цените са без включен 20% ДДС