Разтворители за хроматография CHROMOSCAN - разтворители за високоефективна течна хроматография- HPLC. Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективната течна хроматография. Произведени са с помощта на най-модерен многостепенен технологичен процес и бутилирани с винтови капачки с тефлоново покритие. При някои приложения на високоефективна течна хроматография се изисква изключително ниски нива на вещества с полярен характер които поглъщат в ултравиолетовата област. Разтворителите SUPER GRADIENT посрещат тези нужди. Многостъпалната технология на пречистване отстранява веществата поглъщащи в ултравиолетовата област и гарантира получаването на изключително пречистен разтворител. Разтворителите GRADIENT GRADE показват минимално интерференция от пик свързано с онечиствания от вещества с полярен характер.
| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:C25xx

Разтворители за HPLC - CHROMOSCAN |

Тези разтворители отговарят на най-високите изисквания за чистота във високоефективната течна хроматография. Произведени са с помощта на най-модерен многостепенен технологичен процес и бутилирани с винтови капачки с тефлоново покритие. При някои приложения на високоефективна течна хроматография се изисква изключително ниски нива на вещества с полярен характер които поглъщат в ултравиолетовата област. Разтворителите SUPER GRADIENT посрещат тези нужди. Многостъпалната технология на пречистване отстранява веществата поглъщащи в ултравиолетовата област и гарантира получаването на изключително пречистен разтворител. Разтворителите GRADIENT GRADE показват минимално интерференция от пик свързано с онечиствания от вещества с полярен характер.
| Код | Продукт | Осн. в-вo | макс. Примеси ррм |
макс. вода % |
Минимално ниво на поглъщане (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| C2501 | АЦЕТОН | 99.8 | 5 | 0.20 | 50%/335nm; 85%/340nm; 98%/350nm; 99%/355nm |
| C2502 | АЦЕТОНИТРИЛ HPLC | 99.9 | 5 | 0.02 | 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2503 | АЦЕТОНИТРИЛ ЗА UV | 99.9 | 5 | 0.02 | 80%/200nm; 90%/210nm: 98%/220nm; 99%/230nm |
| C2527 | АЦЕТОНИТРИЛ SUPER GRADIENT | 99.9 | 5 | 0.02 | Gradient at 210nm/max peak 3mAU |
| C2528 | АЦЕТОНИТРИЛ GRADIENT GRADE | 99.9 | 5 | 0.015 | Gradient at 210nm/max peak 0.04AU |
| C2529 | 1-БУТАНОЛ | 99.8 | 5 | 0.03 | 80%/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/310nm |
| C2528 | n-БУТИЛАЦЕТАТ | 99.0 | 5 | 0.05 | 80%/280nm; 90%/300nm; 95%/320nm; 99%/360nm |
| C2507 | ХЛОРОФОРМ | 99.8 | 5 | 0.01 | 50%/250nm; 85%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm |
| C2508 | ЦИКЛОХЕКСАН | 99.5 | 5 | 0.01 | 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2509 | 1,2-ДИХЛОРЕТАН | 99.8 | 5 | 0.01 | 50%/250nm; 90%/260nm; 98%/280nm; 99%/300nm |
| C2510 | ДИХЛОРМЕТАН | 99.8 | 5 | 0.01 | 40%/235nm; 75%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm |
| C2548 | ДИЕТИЛАМИН | 99.5 | 5 | 0.15 | 50%/300nm; 70%/320nm; 90%/350nm; 99%/400nm |
| C2511E | ДИЕТИЛОВ ЕТЕР | 99.5 | 5 | 0.05 | 80%/240nm; 90%/250nm; 95%/260nm; 99%/280nm |
| C2511S | ДИЕТИЛОВ ЕТЕР | 99.5 | 10 | 0.02 | 80%/250nm; 90%/260nm; 95%/280nm; 99%/300nm |
| C2532 | ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД | 99.8 | 5 | 0.05 | 80%/280nm; 85%/290nm; 98%/320nm; 99%/350nm |
| C2533 | ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 99.8 | 5 | 0.05 | 80%/280nm; 90%/290nm; 98%/300nm; 99%/320nm |
| C2534 | ДИМЕТИЛСУЛФОКСИД | 99.5 | 5 | 0.05 | 75%/300nm; 90%/320nm; 95%/330nm; 98%/360nm |
| C2512 | 1,4-ДИОКСАН | 99.8 | 5 | 0.02 | 85%/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/290nm |
| C2513 | ЕТИЛАЦЕТАТ | 99.8 | 5 | 0.02 | 70%/260nm; 90%/270nm; 95%/280nm; 99%/300nm |
| C2525 | n-ХЕПТАН | 99.5 | 5 | 0.01 | 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2535 | n-ХЕПТАН | 99.0 | 5 | 0.01 | 80%/220nm; 95%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2536 | n-ХЕКСАН | 99.00 | 5 | 0.01 | 70%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm |
| C2516 | n-ХЕКСАН | 95.0 | 5 | 0.01 | 70%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm |
| C2517 | МЕТАНОЛ | 99.9 | 5 | 0.05 | 70%/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2526 | МЕТАНОЛ Super Gradient | 99.9 | 5 | 0.05 | Gradient at 235nm/max peak 2mAU |
| C2537 | METHYL ETHYL KETONE | 99.8 | 5 | 0.05 | 50%/335nm; 85%/340nm; 98%/350nm; 99%/360nm |
| C2538 | n-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН | 99.5 | 5 | 0.05 | 70%/290nm; 80%/310nm; 95%/330nm; 99%/350nm |
| C2539 | МЕТИЛ-t- БУТИЛ ЕТЕР | 99.8 | 5 | 0.02 | 80%/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm |
| C2540 | n-ПЕНТАН | 99.0 | 5 | 0.01 | 80%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm |
| C2518 | n-ПЕНТАН | 95.0 | 5 | 0.01 | 80%/210nm; 90%/220nm; 98%/230nm; 99%/240nm |
| C2541 | ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР (40-60') | - | 5 | 0.01 | 80%/220nm; 90%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2542 | ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР (60-80') | - | 5 | 0.01 | 80%/220nm; 90%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2543 | 1- ПРОПАНОЛ | 99.5 | 5 | 0.05 | 70%/230nm; 90%/240nm; 98%/250nm; 99%/260nm |
| C2519 | 2- ПРОПАНОЛ | 99.8 | 5 | 0.10 | 60%/220nm; 80%/230nm; 98%/240nm; 99%/250nm |
| C2544 | ПИРИДИН | 99.5 | 5 | 0.07 | 90%/340nm; 95%/350nm; 99%/400nm |
| C2520 | TЕТРАХИДРОФУРАН | 99.8 | 5 | 0.02 | 80%/250nm; 90%/260nm; 98%/270nm; 99%/280nm |
| C2522 | TОЛУОЛ | 99.8 | 5 | 0.01 | 80%/300nm; 90%/310nm; 98%/330nm; 99%/350nm |
| C2546 | TРИХЛОРЕТИЛЕН | 99.8 | 5 | 0.01 | 70%/300nm; 80%/320nm; 85%/350nm; 98%/400nm |
Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия
Цените са без включен 20% ДДС