| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:11-123-7723

Дестилатор електрически за вода Boeco |

| Кат.№ | Производителност л/час | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Проводимост | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 3500 | 3.5 | 30 | Неръждаема стомана | 230 V / 50...60Hz / 3.0 kW | 2,5 µS/cm | 1 600.00 |
| WS 7500 | 7.5 | 60 | Неръждаема стомана | 230 V / 50...60Hz / 6.0 kW | 2,5 µS/cm | 1 800.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:11-123-5082

Дестилатор електрически за вода ДС |

| Код | Производителност, л/час | Изпарител | Захранв. напрежение | Мощност W | Тегло кг | Единична цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДС-4.5A | 4.5 | алуминии | 220 V | 3000 | 14 | 960.00 |
| ДС-4.5C | 4.5 | мед/хим.калай | 220 V | 3000 | 16 | 1 120.00 |
| ДС-10A | 10 | алуминии | 380 V | 6000 | 19 | 1 190.00 |
| ДС-10С | 10 | мед/хим.калай | 380 V | 6000 | 21 | 1 340.00 |
Кат. номер:11-123-7725

Дестилатори GFL GmBH - Дестилатори с вграден резервоар |

| Кат.№ | Производителност л/час | Резервоар | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 4 | 30 | 540 290 420 | 230 V / 50...60Hz / 1.5 kW | 15.4 кг | 2 600.00 |
| 2004 | 4 | 8 | 48 | 620 330 460 | 230 V / 50...60Hz / 3.0 kW | 20.2 кг | 3 100.00 |
| 2008 | 8 | 16 | 72 | 780 410 540 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6.0 kW | 30.7 кг | 3 900.00 |
| 2012 | 12 | 24 | 198 | 780 410 670 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 9.0 kW | 43.0 кг | 5 000.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-123-7726

Дестилатори GFL GmBH - бидестилатори – неръждаема стомана/стъкло |

| Кат.№ | Производителност л/час | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 2 | 72 | 500 260 470 | 230 V / 50...60Hz / 3.5 kW | 18 кг | 7 300.00 |
| 2104 | 4 | 120 | 550 280 570 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6.5 kW | 23 кг | 8 300.00 |
| 2108 | 8 | 198 | 700 390 700 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 11.5 kW | 39 кг | 9 800.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-123-7724

Дестилатори GFL GmBH - Дестилатори с малък дебит |

| Кат.№ | Производителност л/час | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2 | 2 | 20 | 280 250 490 | 230 V / 50...60Hz / 2.0 kW | 2 кг | 2 100.00 |
| 2001/4 | 4 | 40 | 280 250 490 | 230 V / 50...60Hz / 3.0 kW | 3 кг | 2 250.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-123-7727

Дестилатори GFL GmBH - моно и Бидестилатори – стъклени |

| Кат.№ | Производителност л/час | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 моно | 2 | 48 | 650 200 390 | 230 V / 50...60Hz / 1.5 kW | 16 | 5 300.00 |
| 2204 моно | 4 | 96 | 650 200 390 | 230 V / 50...60Hz / 3.0 kW | 17 | 5 700.00 |
| 2208 моно | 8 | 144 | 650 365 390 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6.0 kW | 24 | 8 800.00 |
| 2302 би | 2 | 96 | 650 365 390 | 230 V / 50...60Hz / 2.9 kW | 24 | 8 200.00 |
| 2304 би | 4 | 144 | 650 365 390 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 5.8 kW | 24 | 9 600.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Цените са без включен 20% ДДС