| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:11-120-7746

Водна баня и аксесоари |

| Кат.№ | Брой гнезда | Работна дълбочина | Ф на гнездата | Температурен обхват | Размери W x D x H | Ед. цена, лв |
| 1031 | 6 | 100 мм | 90 мм | 5оС над стайната до 100оС | 430 х 300 х 155 мм | 1 500.00 |
| 1032 | 8 | 100 мм | 110 мм | 5оС над стайната до 100оС | 670 х 300 х 155 мм | 1 600.00 |
| 1041 | 4 | 90 мм | 130 мм | 5оС над стайната до 100оС | 682 х 232 х 190 мм | 1 800.00 |
| 1042 | 6 | 90 мм | 130 мм | 5оС над стайната до 100оС | 982 х 232 х 190 мм | 2 000.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-120-5023

Водна баня изпарителна и аксесоари |

| Кат.№ | Работни размери W x D x H | Обем,л | Температурен обхват | Тегло кг | Ед. цена, лв |
| 1023 | 240 х 240 х 120 | 7 | 5оС над стайната до 100оС | 9 | 1 500.00 |
Аксесоари
| Кат.№ | Държател | Брой отвори | Ф на творите, мм | Размери на епруветките мм | Материал | Ед. цена, лв. |
| 1933 | за епруветки | 100 | 18 | Ф 16/17 H=185 | Неръждаема стомана | 240.00 |
| Кат.№ | Държател | Брой отвори | Ф на творите, мм | Размери на епруветките мм | Материал | Ед. цена, лв. |
| 1933 | за епруветки | 100 | 18 | Ф 16/17 H=185 | Неръждаема стомана | 240.00 |
| 1985 | Статив, метален | Н = 316 мм | Ф = 12 мм | 72.00 лв. |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-120-5035

Водна баня инкубаторна без принудителна циркулация |

| Кат.№ | Работни размери W x D x H | Обем, л | Температурен обхват | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 245 х 200 х 145 | 7 | 5оС над стайната до 100оС | 8 | 1 500.00 |
| 1003 | 400 х 245 х 145 | 14 | 5оС над стайната до 100оС | 12 | 1 700.00 |
| 1004 | 600 х 245 х 145 | 21 | 5оС над стайната до 100оС | 15 | 1 900.00 |
| 1005 | 410 х 296 х 315 | 40 | 5оС над стайната до 100оС | 21 | 2 000.00 |
| 1008 | 400 х 245 х 205 | 20 | 5оС над стайната до 100оС | 13 | 1 800.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-120-7744

Водна баня инкубаторна с принудителна циркулация |

| Кат.№ | Работни размери W x D x H |
Обем, л | Температурен обхват | Тегло кг | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 245 х 200 х 145 | 7 | 5оС над стайната до 100оС | 8 | 1 900.00 |
| 1013 | 400 х 245 х 145 | 14 | 5оС над стайната до 100оС | 12 | 2 100.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-120-5019

Водни бани с 4, 6 и 8 гнезда |

| Кат.№ | Брой гнезда | Работна дълбочина | Ф на гнездата | Температурен обхват | Размери W x D x H | Ед. цена, лв |
| 1031 | 6 | 100 мм | 90 мм | 5оС над стайната до 100оС | 430 х 300 х 155 мм | 1 500.00 |
| 1032 | 8 | 100 мм | 110 мм | 5оС над стайната до 100оС | 670 х 300 х 155 мм | 1 600.00 |
| 1041 | 4 | 90 мм | 130 мм | 5оС над стайната до 100оС | 682 х 232 х 190 мм | 1 800.00 |
| 1042 | 6 | 90 мм | 130 мм | 5оС над стайната до 100оС | 982 х 232 х 190 мм | 2 000.00 |
Търговска марка: GFL GmBH
Кат. номер:11-120-7745

Инкубаторни с/без принудителна циркулация - аксесоари |

| Кат.№ | Държател | Брой отвори | Ф на отворите, мм | Размери на епруветките мм | Материал | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | за епруветки | 20 | 18 | Ф 16/17 H=185 | Неръждаема стомана | 60.00 |
| 1921 | за епруветки | 5 | 31 | Ф 28/30 H=185 | Неръждаема стомана | 60.00 |
| 1922 | за епруветки | 20 | 13 | Ф 12 H=185 | Неръждаема стомана | 60.00 |
| 1942 | за стъклени банки | 12 | 56 | до 55 H=185 | Неръждаема стомана | 240.00 |
| Модел | Брой Държат./епруветки | Брой Държател./епруветки | Брой Държател./епруветки | Брой Държател./епруветки |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 4 / 80 | 4 / 20 | 4 / 80 | 1 / 12 |
| 1003 | 8 / 160 | 8 / 40 | 8 / 160 | 2 / 24 |
| 1004 | 12 / 240 | 12 / 60 | 12 / 240 | 3 / 36 |
| 1005 | 9 / 180 | 9 / 45 | 9 / 180 | 2 / 24 |
| 1008 | 8 / 160 | 8 / 40 | 8 / 160 | 2 / 24 |
| 1012 | 4 / 80 | 4 / 20 | 4 / 80 | 1 / 12 |
| 1013 | 8 / 160 | 8 / 40 | 8 / 160 | 2 / 24 |
Търговска марка: GFL GmBH
Цените са без включен 20% ДДС