| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:BOE S20 VIS

Модел S - 20 Vis и S - 22 UV / Vis | 1 бр. |

| Data | S - 20 Vis | S - 22 UV / Vis |
|---|---|---|
| Дължина на вълната: обхват | 320 - 1000 nm | 198 - 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 8 nm | 6 nm |
| Абсорбция: обхват | -0.300 до 1.999 А | -0.300 до 1.999 А |
| Разделителна способност | 0.1% | 0.1% |
| Разсеяна светлина | <0.5% при 340 nm | <0.5% при 340 nm |
| Фотометрична точност | ± 1% | ± 1% |
| Концентрация: обхват | -300 до 1999 | -300 до 1999 |
| Разделителна способност | 0.1 / 1 | 0.1 / 1 |
| Мерни единици | ppm, mg/l, g/l, M, % | ppm, mg/l, g/l, M, % |
| Фактор: | 0 до 999.9, 1000 до 9999 | 0 до 999.9, 1000 до 9999 |
| Нива на фотометричния шум: | <1% | <1% |
| Фотометрична стабилност: | 1%/час след загряване | 1%/час след загряване |
| Показания: | Графичен LCD дисплей | Графичен LCD дисплей |
| Изходи: | Аналогов ( 0 – 1999mV) / RS232 сериен порт | Аналогов ( 0 – 1999mV) / RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Волфрамова халогенна лампа 20W ; 12V | Ксенонова лампа |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:BOE S24 VIS 320

Модел S - 24 Vis 320 - 1000 nm Спектрофотометър Модел S - 24 е подобрена измервателна система с режими за фотометрични, кон- центрационни, количествени, кинетични и сканиращи измервания. С възможност за запаметяване на 50 метода за всеки режим, напълно отворената система на работа позволява съвместимост с реагенти от повечето производители. | 1 бр. |

Във фотометричен режим на работа абсорбцията, трансмисията и дължината на вълната са показани едновременно на дисплея. В концентрационен режим могат да се правят прости измервания на концентрацията с използване на единичен стандарт или фактор, а в количествен режим позволява програмирането на по-сложни концетрационни методи използвайки до шест стандарта за построяване на калибрационна крива.
| Дължина на вълната:обхват | 320 - 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 8 nm |
| -0.300 до 1.999 А | |
| Трансмисия: обхват | 0 - 199,9% |
| Концентрация: обхват | -300 до 1999 |
| Разделителна способност | 1 ; 0.1 ; 0.01 или 0.001 |
| GLP: | дата, час, ID на оператора |
| Изходи: | Аналогов (0–1999mV)/RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Волфрамова халогенна лампа 20W 12V |
Окомплектовка:
Модел S-24 е окомплектован с оп. от 100 бр. пластмасови кювети 10х10 мм, държател
за кювети 10х10
мм, интерфейс кабел и инструкция за работа.
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:BOE S 30 UV

Модел S - 30 UV / Vis 198 - 1000 nm Спектрофотометър S-30 е създаден специално за изследване на ДНК и протеини. Оптимизиран за анализ на малки обеми, S-30 може да определи ДНК нива от 70 ng в проба от 50 µl, използвайки специални кювети и държач. S-30 може да се използва като стандартен UV / Vis спектрофотометър с показания за абсорбция и трансмисия | 1 бр. |

| Дължина на вълната:обхват | 198 – 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 5 nm типична @ 270 nm (8 nm по целия обхват) |
| Абсорбция: обхват | -0.300 до 1.999 А |
| Разделителна способност | 0.001А |
| Фотометрична точност | < 0.002 А след 30 мин. Нагряване |
| Нива на фотометричния шум: | < 0.001А @ 0 A @ 400 nm |
| Концентрация: обхват | -300 до 9999 |
| Разделителна способност | 1 ; 0.1 ; 0.01 или 0.001 |
| Мерни единици | ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, ng/ml |
| Трансмисия: | обхват 0 - 199.9% |
| Разделителна способност | 0.1% |
| Фотометрична точност | ± 1% |
| Фактор: | 0 до 999.9, 1000 до 9999 |
| Показания: | Графичен LCD дисплей |
| Изходи: | Аналогов (0–1999mV)/RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Ксенонова лампа |
| Дължина на вълната:обхват | 198 – 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 5 nm типична @ 270 nm (8 nm по целия обхват) |
| Абсорбция: обхват | -0.300 до 1.999 А |
| Разделителна способност | 0.001А |
| Фотометрична точност | < 0.002 А след 30 мин. Нагряване |
| Нива на фотометричния шум: | < 0.001А @ 0 A @ 400 nm |
| Концентрация: обхват | -300 до 9999 |
| Разделителна способност | 1 ; 0.1 ; 0.01 или 0.001 |
| Мерни единици | ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, ng/ml |
| Трансмисия: | обхват 0 - 199.9% |
| Разделителна способност | 0.1% |
| Фотометрична точност | ± 1% |
| Фактор: | 0 до 999.9, 1000 до 9999 |
| Показания: | Графичен LCD дисплей |
| Изходи: | Аналогов (0–1999mV)/RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Ксенонова лампа |
Окомплектовка:
Модел S-30 е окомплектован с UV пластмасови кювети 8 х 300µl, държател
и инструкция за работа.
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:BOE SF ACC

Спектрофотометър аксесоари аксесоари |

| Каталожен номер | Наименование | Ед. Цена, лв |
|---|---|---|
| BOE 635 100 | Софтуер за S-22/S-24 | 100.00 |
| BOE 542 009 | Интерфейс кабел | 100.00 |
| BOE 632 001 | Помпа (Sipper Pump), 220 V | 1 800.00 |
| BOE 633 001 | Система за подгряване на кюветите | 1 600.00 |
| BOE 634 001 | Държач за кювети с 4 позиции | 1 000.00 |
| BOE 630 005 | Регулируем държач за кювети 10 - 100 mm | 300.00 |
| BOE 630 004 | Държач за кювети 10 х 10 mm | 190.00 |
| BOE 012 075 | Волфрамова халогенна лампа (модел S-20, S-24) | 100.00 |
| BOE 012 094 | Ксенонова лампа (модел S-22, S-30) | 990.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:BOE SF CUV

Спектрофотометър Кювети аксесоари | 1 бр. |

| Каталожен номер | Наименование | Ед. Цена, лв |
|---|---|---|
| HEL 6030-OG/10 | Макро кювета без капак, стъклена, 360-2500 nm, 10 х 10 mm | 60.00 |
| HEL 6030- UV | Макро кювета без капак, кварцова, 230-2500 nm, 10 х 10 mm | 130.00 |
| HEL 100-QS/10 | Макро кювета с тефлонов капак, кварцова, 200-2500 nm, 10 х 10 mm | 140.00 |
| HEL 6040-OG | Полу-микро кювета без капак, стъклена, 360-2500 nm, 10 х 10 mm | 90.00 |
| HEL 6040-UV | Полу-микро кювета без капак, кварцова, 230-2500 nm, 10 х 10 mm | 150.00 |
| BOE 2711110 | Макро кювети за еднократна употреба, пластмасови, 10 х 10 mm,оп.100 бр | 15.00 |
| BOE 2712120 | Полу-микро кювети за еднократна употреба, пластмасови, 10 х 10 mm, оп. 100 бр | 15.00 |
| BOE 759153 | UV полу-микро кювети за еднократна употреба, пластмасови, над 220 nm, 10 х 10 mm, опаковка от 100 бр | 50.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Цените са без включен 20% ДДС