| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:HI83221

HI83221 за пчелен мед | 1 бр. |

| Параметър | Обхват |
Резолюция |
Точност |
Метод |
Цвят |
от 0 до 150 мм Pfund |
1 мм Pfund |
±2 мм Pfund @ 80 мм Pfund |
Директно измерване |
ОКОМПЛЕКТОВКА: 5 кювети, батерии, държател за кюветите, капаче, 12V адаптор и 30 мл глицерин.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:НІ83200

НІ83200 – комбиниран фотометър за 36 параметъра | 1 бр. |

| Източник на светлина | 4 волфрамови лампи с нисколентов интерферентен филтър 420/525/575/610 nm |
| Светлинен детектор | 4 силиконови фотоклетки |
| Захранване | 2 x 9V батерии или 12 Vdc адаптер |
| Автоизключване | 10 мин. |
| Работна среда | 0 до 50°C ; RH макс. 95% |
| Размери | 230 x 165 x 70 мм |
| Тегло | 640 гр |
Консумативи
| Параметър | Обхват | Резолюция | Точност | Метод | Ед.цена, лв./100бр |
| Цианурова к-на | 0 - 80 mg/l | 1 mg/l | ±1 mg/l ±15% | Турбидометричен | 70.00 |
| Алуминии | 0.00 - 1.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.02 mg/l ±4% | Aluminon | 170.00 |
| Амоняк LR | 0.00 - 3.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.004 mg/l ±4% | Nessler | 90.00 |
| Амоняк MR | 0.00 - 10.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.05 mg/l ±5% | Nessler | 90.00 |
| Сребро | 0.000 - 1.000 mg/l | 0.001 mg/l | ±0.005 mg/l ±10% | PAN | 270.00 |
| Хлорен диоксид | 0.00 - 2.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.01 mg/l ±5% | Chlorophenol red | 130.00 |
| Бром | 0.00 - 8.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.08 mg/l ±3% | DPD | 45.00 |
| Цианиди | 0.000 - 0.200 mg/l | 0.001 mg/l | ±0.005 mg/l ±3% | Piridine-pirazolone | 140.00 |
| Свободен хлор | 0.00 - 2.50 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.03 mg/l ±3% | EPA DPD 330.5 | 60.00 |
| Тотален хлор | 0.00 - 3.50 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.03 mg/l ±3% | EPA DPD 330.5 | 60.00 |
| Color | 0 - 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% | Platinum cobalt | - |
| Хром VI HR | 0 - 1000 µg/l | 1 µg/l | ±5 µg/l ±4% | Difenilcarboidrazide | 60.00 |
| Хром VI LR | 0 - 300 µg/l | 1 µg/l | ±1 µg/l ±4% | Difenilcarboidrazide | 100.00 |
| Твърдост (Ca) | 0.00 - 2.70 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.11 mg/l ±5% | Calmagite | 80.00 |
| Твърдост (Mg) | 0.00 - 2.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.11 mg/l ±5% | EDTA | 80.00 |
| Желязо HR | 0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.04 mg/l ±2% | Fenantrolinе | 45.00 |
| Желязо LR | 0 - 400 µg/l | 1 µg/l | ±10 µg/l ±8% | TPTZ | 90.00 |
| Флуорид | 0.00 - 2.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±5% | SPADNS | 60.00 |
| Фосфати HR | 0.0 - 30.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±1 mg/l ±4% | Ammino Acid | 60.00 |
| Фосфати LR | 0.00 - 2.50 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.04 mg/l ±4% | Ascorbic Acid | 60.00 |
| Фосфор | 0.0 - 15.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.3 mg/l ±4% | Ammino Acid | 60.00 |
| Хидразин | 0 - 400 µg/l | 1 µg/l | ±4% fondo scala | D1385-88 | 60.00 |
| Йод | 0.0 - 12.5 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.1 mg/l ±5% | DPD | 45.00 |
| Манган HR | 0.0 - 20.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.2 mg/l ±3% | Periodate | 90.00 |
| Манган LR | 0 - 300 µg/l | 1 µg/l | ±2 µg/l ±3% | PAN | 190.00 |
| Молибден | 0.0 - 40.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.3 mg/l ±5% | Mercaptoacetic Acid | 150.00 |
| Никел HR | 0.00 - 7.00 g/l | 0.01 g/l | ±4% della lettura | Fotometric | 300.00 |
| Нитрати(NO-3-N) | 0.0 - 30.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.5 mg/l ±10% | Cadmium Reduction | 120.00 |
| Нитрити HR | 0 - 150 mg/l | 1 mg/l | ±4 mg/l ±4% | Ferrous Sulfate | 70.00 |
| Нитрити LR | 0.00 - 0.35 mg/ | 0.01 mg/l | ±0.02 mg/l ±4% | EPA 354.1 | 70.00 |
| Кислород | 0.0 - 10.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.4 mg/l ±3% | Winkler | 110.00 |
| pH | 6.5 - 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Phenol red | 50.00 |
| Мед HR | 0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l | ± 0.02 mg/l ±4% | EPA | 70.00 |
| Мед LR | 0 - 1000 µg/l | 1 µg/l | ±10 µg/l ±5% | EPA | 190.00 |
| Силиции | 0.00 - 2.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.03 mg/l ±3% | ASTM D859 | 90.00 |
| Цинк | 0.00 - 3.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.03 mg/l ±3% | Zincon | 90.00 |
ОКОМПЛЕКТОВКА: 3 кювети, бутилка за D.O., батерия и 12V адаптор.
ЗАБЕЛЕЖКА: При закупуване на фотометъра не е задължително да закупите всичките консумативи, а само тези, които са Ви необходими. Също така може да предложим и консумативи по 300 бр. в опаковка на по-изгодна цена.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:НІ 83203

НІ83203 - комбиниран фотометър 13 параметъра | 1 бр. |

| Източник на светлина | 4 волфрамови лампи с нисколентов интерферентен филтър 420/525/575/610 nm |
| Светлинен детектор | 4 силиконови фотоклетки |
| Захранване | 2 x 9V батерии или 12 Vdc адаптер |
| Автоизключване | 10 мин. |
| Работна среда | 0 до 50°C ; RH макс. 95% |
| Размери | 230 x 165 x 70 мм |
| Тегло | 640 гр |
| Параметър | Обхват | Метод | Реагент, кат.№ | Ед.цена, лв./100бр |
|---|---|---|---|---|
| Амоняк LR | 0.00 - 3.00 мг/л | Nessler | HI 93700-01 | 90.00 |
| Амоняк MR | 0.00 - 10.00 мг/л | Nessler | HI 93715-01 | 90.00 |
| Свободен хлор | 0.00 - 2.50 мг/л | DPD | HI 93701-01 | 60.00 |
| Тотален хлор | 0.00 - 3.50 мг/л | DPD | HI 93711-01 | 60.00 |
| Мед HR | 0.00 - 5.00 мг/л | Bicinchoninate | HI 93702-01 | 45.00 |
| Мед LR | 0 - 1000 µг/л | Bicinchoninate | HI 95747-01 | 200.00 |
| Нитрати | 0.0 - 30.0 мг/л | Cadmium reduction | HI 93728-01 | 120.00 |
| Нитрити HR | 0 - 150 мг/л | Ferrous sulfate | HI 93708-01 | 70.00 |
| Нитрити LR | 0.00 - 0.35 мг/л | Diazotation | HI 93707-01 | 70.00 |
| Кислород | 0.0 - 10.0 мг/л | Winkler | HI 93732-01 | 120.00 |
| pH | 6.5 - 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 | 50.00 |
| Фосфати HR | 0.0 - 30.0 мг/л | Amino acid | HI 93717-01 | 60.00 |
| Фосфати LR | 0.00 - 2.50 мг/л | Ascorbic acid | HI 93713-01 | 60.00 |
ОКОМПЛЕКТОВКА: 2 кювети, бутилки за D.O., батерии, 12 Vdс адаптeр.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:НІ83214

НІ83214 – комбиниран фотометър за анализ на води | 1 бр. |

| Параметър | Обхват | Резолюция | Точност | Метод | Ед.цена, лв |
| Амоняк HR | 0 - 100 mg/l | 1 mg/l | ±3 a 50 mg/l | Nessler | 130.00 |
| Амоняк LR (HI 83214) |
0.00 - 3.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.03 mg/l a 1.50 mg/l | Nessler | 90.00 |
| Тотален азот HR | 10 - 150 mg/l | 1 mg/L | ±3 a 75 mg/l | Cromotropic acid | 200.00 |
| Тотален азот LR | 0.0 - 25.0 mg/l | 0.1 mg/L | ±0.5 a 15.0 mg/l | Cromotropic acid | 190.00 |
| Свободен хлор (HI 83214) |
0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l (da 0.00 a 0.99 mg/l); 0.10 mg/l sopra 0.99 mg/l) | ±0.04 mg/l a 1.00 mg/l | DPD | 60.00 |
| Тотален хлор (HI 83214) |
0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l (da 0.00 a 0.99 mg/l; 0.10 mg/l sopra 0.99 mg/l) | ±0.04 mg/l a 1.00 mg/l | DPD | 60.00 |
| COD HR | 0 - 15000 mg/l | 10 mg/l | ±220 a 10000 mg/l | Dicromate | 90.00 |
| COD LR EPA | 0 - 150 mg/l | 1 mg/l | ±4 a 150 mg/l | Dicromate | 90.00 |
| COD LR ISO | 0 - 150 mg/l | 1 mg/l | ±4 a 150 mg/l | Dicromate | 90.00 |
| COD LR Mercury-free | 0 - 150 mg/l | 1 mg/l | ±4 a 150 mg/l | Dicromate, Mercury-free | 100.00 |
| COD MR EPA | 0 - 1500 mg/l | 1 mg/l | ±22 a 1000 mg/l | Dicromate | 90.00 |
| COD MR ISO | 0 - 1000 mg/l | 1 mg/l | ±22 a 1000 mg/l | Dicromate | 90.00 |
| COD MR Mercury-free | 0 - 1500 mg/l | 1 mg/l | ±22 a 1000 mg/l | Dicromate, Mercury-free | 100.00 |
| Фосфор, хидролизуеми к-ни | 0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.06 a 2.50 mg/l | Ascorbic Acid | 100.00 |
| Фосфор | 0.00 - 5.00 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.05 a 2.50 mg/l | Ascorbic Acid | 100.00 |
| Фосфор HR | 0.0 - 100.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±3.0 a 75.0 mg/l | Vanadomolybdophosphoric acid | 110.00 |
| Тотален фосфор | 0.00 - 3.50 mg/l | 0.01 mg/l | ±0.06 a 2.50 mg/l | Ascorbic Acid | 100.00 |
| Тотален фосфор HR | 0.0 - 100.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±3.0 a 75.0 mg/l | Vanadomolybdophosphoric acid | 130.00 |
| Нитрати (HI 83214) | 0.0 - 30.0 mg/l | 0.1 mg/l | ±0.5 mg/l 25.0 mg/l | Cromotropic acid | 110.00 |
ОКОМПЛЕКТОВКА: 5 кювети, държател за кювети, батерии и 12V адаптор.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:НІ83226

НІ83226 - комбиниран фотометър за плувни басейни | 1 бр. |

| Източник на светлина | 2 волфрамови лампи с нисколентов интерферентен филтър 525/575 nm |
Светлинен детектор |
4 силиконови фотоклетки |
Захранване |
2 x 9V батерии или 12 Vdc адаптер |
Автоизключване |
10 мин. |
Работна среда |
0 до 50°C ; RH макс. 95% |
Размери |
230 x 165 x 70 мм |
Тегло |
640 гр |
| Параметър | Обхват | Метод | Реагент, кат.№ | Ед.цена, лв./100бр |
| Алкалност | 0 - 500 mg/L (as CaCO3) | Colormetric | HI 93755-01 | 50.00 |
| Бром | 0.00 - 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 | 45.00 |
| Свободен хлор | 0.00 - 5.00 mg/L | DPD | HI 93701-01 | 60.00 |
| Тотален хлор | 0.00 - 5.00 mg/L | DPD | HI 93711-01 | 60.00 |
| Мед HR | 0.00 - 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 | 45.00 |
| Мед LR | 0.00 - 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702T-01 | 200.00 |
| Цианурова к-на | 0 - 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 | 70.00 |
| Твърдост (Са) | 0 - 500 mg/L (as CaCO3) | Colormetric | HI 93756-01 | 100.00 |
| Желязо | 0.00 - 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 | 45.00 |
| Кислород | 0.00 - 2.00 mg/L | Colormetric | HI 93757-01 | 120.00 |
| pH | 6.5 - 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 | 50.00 |
ОКОМПЛЕКТОВКА: куфарче, 4 кювети, ножица, батерии.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:НI 937XX

Преносим фотометър за 1 параметър |

| Кат.№ | Фотометър за | Обхват, мг/л | Резолюция, мг/л | Точност, мг/л | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|
| НІ 93712 | Алуминии | 0.00 – 1.00 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93700 | Амоняк LR | 0.00 – 3.00 | 0.01 | ± 0.04 | 460.00 |
| НІ 93715 | Амоняк MR | 0.00 – 9.99 | 0.01 | ± 0.05 | 460.00 |
| НІ 93733 | Амоняк HR | 0.0 – 50.00 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| HI 93716 | Бром | 0.00 – 8.00 | 0.01 | ± 0.08 | 480.00 |
| HI 93721 | Желязо HR | 0.00 – 5.00 | 0.01 | ± 0.04 | 480.00 |
| HI 93746 | Желязо LR | 0 – 400µг/л | 1 µг/л | ±10µг/л | 500.00 |
| НІ 93718 | Йод | 0.0 – 12.5 | 0.1 | ± 0.1 | 480.00 |
| НІ 93709 | Манган HR | 0.0 – 20.0 | 0.1 | ± 0.2 | 480.00 |
| НІ 93748 | Манган LR | 0 - 300µг/л | 1 µг/л | ± 2 µг/л | 500.00 |
| НІ 93702 | Мед | 0.00 – 5.00 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93726 | Никел HR | 0.00 – 7.00 | 0.01 | ± 4% | 480.00 |
| НІ 93740 | Никел LR | 0.000-1.000 | 0.001 | ± 0.01 | 500.00 |
| НІ 93728 | Нитрати | 0.0 – 30.0 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| НІ 93828 | Нитрати | 0.0 – 100.0 | 1 | ± 5 | 480.00 |
| НІ 93707 | Нитрити LR | 0.00 – 0.35 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93708 | Нитрити HR | 0 - 150 | 1 | ± 4 | 480.00 |
| НІ 93750 | Калии | 0.00 – 50.0 | 0.05/0.1 | ± 0.5/1 | 500.00 |
| НІ 93705 | Силиции | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93751 | Сулфати | 0 - 150 | 1 | ± 1 | 500.00 |
| НІ 93737 | Сребро | 0.000-1.000 | 0.001 | ± 0.005 | 500.00 |
| НІ 93735 | Тотална твърдост | 0 - 750 | 1 | ± 5 | 480.00 |
| НІ 93720 | Твърдост (Са) | 0.00 – 2.70 | 0.01 | ± 0.11 | 480.00 |
| НІ 93719 | Твърдост (Mg) | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.11 | 480.00 |
| НІ 93729 | Флуориди | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 5% | 480.00 |
| НІ 93713 | Фосфати LR | 0.00 – 2.50 | 0.01 | ± 0.04 | 480.00 |
| НІ 93717 | Фосфати HR | 0.0 – 30.0 | 0.1 | ± 1 | 480.00 |
| НІ 93701 | Свободен хлор | 0.00 – 2.50 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93711 | Тотален хлор | 0.00 – 3.50 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93734 | Св. и тотален хлор | 0.00 – 9.99 | 0.01 | ± 0.03 | 500.00 |
| НІ 93738 | Хлорен диоксид | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.01 | 460.00 |
| НІ 93753 | Хлориди | 0.0 – 20.0 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| НІ 93723 | Хром VІ HR | 0 - 1000µг/л | 1 µг/л | ± 5 µг/л | 500.00 |
| НІ 93749 | Хром VІ LR | 0 – 300 µг/л | 1 µг/л | ± 1 µг/л | 480.00 |
| НІ 93704 | Хидразин | 0 – 400 µг/л | 1 µг/л | ± 3% | 480.00 |
| НІ 93714 | Цианиди | 0.000-2.000 | 0.001 | ± 0.005 | 480.00 |
| НІ 93722 | Цианурова к-на | 0 - 80 | 1 | ± 1 | 480.00 |
| НІ 93731 | Цинк | 0.00 - 3.00 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: В цените на фотометрите няма включени консумативи.
| Кат.№ | Консуматив: | Цена, лв / 100 теста | Цена, лв / 300 теста |
|---|---|---|---|
| НІ 93712 -01, -03 | Алуминии | 170.00 | 440.00 |
| НІ 93700 -01, -03 | Амоняк LR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93715 -01, -03 | Амоняк MR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93733 -01, -03 | Амоняк HR | 130.00 | 350.00 |
| HI 93716 -01, -03 | Бром | 45.00 | 120.00 |
| HI 93721 -01, -03 | Желязо HR | 45.00 | 120.00 |
| HI 93746 -01, -03 | Желязо LR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93718 -01, -03 | Йод | 45.00 | 120.00 |
| НІ 93709 -01, -03 | Манган HR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93748 -01, -03 | Манган LR | 190.00 | 540.00 |
| НІ 93702 -01, -03 | Мед | 45.00 | 120.00 |
| НІ 93726 -01, -03 | Никел HR | 300.00 | 850.00 |
| НІ 93740 -01, -03 | Никел LR | 280.00 | 820.00 |
| НІ 93728 -01, -03 | Нитрати | 120.00 | 320.00 |
| НІ 93828 -01, -03 | Нитрати | 120.00 | 320.00 |
| НІ 93707 -01, -03 | Нитрити LR | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93708 -01, -03 | Нитрити HR | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93750 -01, | Калии | 200.00 | - |
| НІ 93705 -01, -03 | Силиции | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93751 -01, | Сулфати | 80.00 | - |
| НІ 93737 -01, -03 | Сребро | 270.00 | 770.00 |
| НІ 93735 -01, | Тотална твърдост | 390.00 | - |
| НІ 93720 -01, -03 | Твърдост (Са) | 80.00 | 210.00 |
| НІ 93719 -01, -03 | Твърдост (Mg) | 80.00 | 210.00 |
| НІ 93729 -01, -03 | Флуориди | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93713 -01, -03 | Фосфати LR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93717 -01, -03 | Фосфати HR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93701 -01, -03 | Свободен хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93711 -01, -03 | Тотален хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93734 -01, -03 | Св. и тотален хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93738 -01, -03 | Хлорен диоксид | 130.00 | 360.00 |
| НІ 93753 -01, -03 | Хлориди | 140.00 | 380.00 |
| НІ 93723 -01, -03 | Хром VІ HR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93749 -01, -03 | Хром VІ LR | 100.00 | 260.00 |
| НІ 93704 -01, -03 | Хидразин | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93714 -01, -03 | Цианиди | 140.00 | 380.00 |
| НІ 93722 -01, -03 | Цианурова к-на | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93731 -01, -03 | Цинк | 90.00 | 240.00 |
Търговска марка: HANNA instruments
Цените са без включен 20% ДДС