| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:7671 0250

Pi - помпа за пипети |

| Код | Обем мл | Eдинична цена, лв |
|---|---|---|
| ВОЕ 120 | 0 - 2 | 12.00 |
| ВОЕ 121 | 0 - 10 | 12.00 |
| ВОЕ 122 | 0 - 25 | 12.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с променлив обем и ежектор BOECO от 5 µл до 5 ml |

| Модел | Обхват | Стъпка | Тест обем | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE 9210002 | 0,1 - 2,5 µl | 0,05 µl | 2,5 µl 1,25 µl 0,25 µl | 2,50% 3,00% 12,00% | 2,00% 3,00% 6,00% | 180.00 |
| BOE 9210010 | 0,5 - 10 µl | 0,1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1,00% 1,50% 2,50% | 0,80% 1,50% 1,50% | 180.00 |
| BOE 9210050 | 5 - 50 µl | 0,5 µl | 50 µl 25 µl 5 µl | 0,60% 0,90% 2,00% | 0,30% 0,60% 2,00% | 180.00 |
| BOE 9210100 | 10 - 100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0,80% 1,00% 3,00% | 0,15% 0,40% 1,50% | 180.00 |
| BOE 9210220 | 20 - 200 µl | 1 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0,60% 0,80% 3,00% | 0,15% 0,30% 1,00% | 180.00 |
| BOE 9211100 | 100 - 1000 µl | 5 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 2,50% 3,00% 12,00% | 0,20% 0,25% 0,70% | 180.00 |
| BOE 9215000 | 1 - 5 ml | 50 µl | 5 ml 2,5 ml 1 ml | 1,00% 1,50% 2,50% | 2,00% 3,00% 6,00% | 180.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с променлив обем и ежектор Валерус от 5 µл до 5 ml |

| Модел | Обхват | Стъпка | Тест обем,µl | Грешка | Точност | Ед. цена, лв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±% | ±µl | % | µl | |||||
| VVCS - 10 | 0.5-10 µl | 0.1 | 0.5 5.0 10.0 | 5.0 1.5 1.0 | 0.025 0.075 0.1 | 2.8 0.8 0.4 | 0.14 0.04 0.04 | 140.00 |
| VVCS - 20 | 2-20 µl | 0.1 | 2.0 10.0 20.0 | 5.0 1.0 1.0 | 0.1 0. 10.2 | 1.5 0.6 0.3 | 0.03 0.06 0.06 | 140.00 |
| VVCS - 50 | 5-50 µl | 1.0 | 5.0 25.0 50.0 | 2.5 0.7 0.7 | 0.125 0.175 0.35 | 1.5 0.3 0.3 | 0.075 0.075 0.15 | 140.00 |
| VVCS - 100 | 20 -100 µl | 1.0 | 20.0 50.0 100.0 | 2.5 0.8 0.8 | 0.25 0.4 0.8 | 0.7 0.15 0.15 | 0.07 0.15 0.15 | 140.00 |
| VVCS - 200 | 40 -200 µl | 1.0 | 40.0 100.0 200.0 | 2.5 1.0 0.6 | 0.5 1.0 1.2 | 0.7 0.3 0.2 | 0.14 0.3 0.2 | 140.00 |
| VVCS - 1000 | 200-000 µl | 10.0 | 200.0 500.0 1000.0 | 1.6 0.6 0.5 | 1.6 3.0 5.0 | 0.3 0.2 0.2 | 0.3 1.0 2.0 | 140.00 |
| VVCS - 5000 | 1-5 ml | 100.0 | 1000.0 2500.0 5000.0 | 1.5 0.6 0.6 | 7.5 15.0 30.0 | 0.3 0.2 0.2 | 1.5 5.0 10.0 | 140.00 |
Търговска марка: Валерус
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с променлив обем и ежектор наълно автоклавируеми BOECO от 5 µл до 5 ml |

| Модел | Обхват | Стъпка | Тест обем | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE 9410010 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,5 µl | 1,00% 1,50% 2,50% 5,00% | 0,60% 1,00% 1,50% 4,00% | 250.00 |
| BOE 9410100 | 10 - 100 µl | 0,1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0,80% 1,00% 2,00% | 0,15% 0,40% 1,00% | 250.00 |
| BOE 9410220 | 20 - 200 µl | 0,2 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0,60% 0,80% 2,00% | 0,15% 0,30% 0,80% | 250.00 |
| BOE 9411100 | 100 - 1000 µl | 1 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0,60% 0,70% 1,50% | 0,20% 0,25% 0,70% | 250.00 |
| BOE 9415000 | 500 - 5000 µl | 10 µl | 5000 µl2500 µl 500 µl | 0,50% 0,60% 1,50% | 0,15% 0,30% 0,60% | 250.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с променлив обем обем 12 - канални ВАЛЕРУС |
| Модел | Обхват | Стъпка | Тест обем | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-12/10 | 0.5-10 | 0.1 µl | 1µl 5µl 10µl | 4.00% 2.50% 1.50% | 4.00% 2.50% 1.50% | 350.00 |
| MC-12/20 | 2-20 | 0.1 µl | 2 µl 10 µl 20 µl | 4.00% 1.50% 1.50% | 4.00% 1.50% 1.00% | 350.00 |
| MC-12/50 | 5-50 | 1 µl | 5µl 25µl 50µl | 3.00% 1.50% 0.50% | 2.00% 1.00% 0.50% | 350.00 |
| MC-12/100 | 10-100 | 1 µl | 10 µl 50 µl 100 µl | 1.50% 1.00% 1.00% | 1.50% 0.50% 0.50% | 350.00 |
| MC-12/300 | 40-300 | 1 µl | 40µl 150µl 300µl | 1.50% 1.00% 0.70% | 0.80% 0.50% 0.25% | 350.00 |
Търговска марка: Валерус
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с променлив обем обем 8 - канални ВАЛЕРУС от 5 µл до 5 ml |
| Модел | Обхват | Стъпка | Тест обем | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-8/10 | 0.5-10 | 0.1 µl | 1µl 5µl 10µl | 4.00% 2.50% 1.50% | 4.00% 2.50% 1.50% | 300.00 |
| MC-8/20 | 2-20 | 0.1 µl | 2µl 10µl 20µl | 4.00% 1.50% 1.50% | 4.00% 1.50% 1.00% | 300.00 |
| MC-8/50 | 5-50 | 1 µl | 5µl 25µl 50µl | 3.00% 1.50% 0.50% | 2.00% 1.00% 0.50% | 300.00 |
| MC-8/100 | 10-100 | 1 µl | 10µl 50µl 100µl | 1.50% 1.00% 1.00% | 1.50% 0.50% 0.50% | 300.00 |
| MC-8/300 | 40-300 | 1 µl | 40µl 150µl 300µl | 1.50% 1.00% 0.70% | 0.80% 0.50% 0.25% | 300.00 |
Търговска марка: Валерус
Кат. номер:7671 0250

Автоматична микропипети с фиксиран обем и ежектор BOECO от 5 до 1000 µл |

| Модел | Обем µl | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|
| BOE 9220005 | 5.0 | < 3,0 % | < 1,5 % | 100.00 |
| BOE 9220010 | 10.0 | < 1,4 % | < 0,8 % | 100.00 |
| BOE 9220020 | 20.0 | < 1,0 % | < 0,5 % | 100.00 |
| BOE 9220025 | 25.0 | < 1,0 % | < 0,5 % | 100.00 |
| BOE 9220050 | 50.0 | < 0,9 % | < 0,3 % | 100.00 |
| BOE 9220100 | 100.0 | < 0,8 % | < 0,3 % | 100.00 |
| BOE 9220200 | 200.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9220250 | 250.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9220500 | 500.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9221000 | 1000.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7678

ВОЕ 9580275 сериен пипетор 1 µл - 5 мл | 1 бр. |

| Обем на накрайника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 мл | 1 µл | 2 µл | 3 µл | 4 µл | 5 µл |
| 0,5 мл | 10 µл | 20 µл | 30 µл | 40 µл | 50 µл |
| 1,25 мл | 25 µл | 50 µл | 75 µл | 100 µл | 125 µл |
| 2,5 мл | 50 µл | 100 µл | 150 µл | 200 µл | 250 µл |
| 5,0 мл | 100 µл | 200 µл | 300 µл | 400 µл | 500 µл |
| 12,5 мл | 250 µл | 500 µл | 750 µл | 1000 µл | 1250 µл |
| 25,0 мл | 500 µл | 1000 µл | 1500 µл | 2000 µл | 2500 µл |
| 50,0 мл | 1000 µл | 2000 µл | 3000 µл | 4000 µл | 5000 µл |
| Стъпка | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| КАТ.№ | Обем на накрайника | Ед. Цена, лв за 100 бр | [Ед. Цена, лв за 1 бр |
|---|---|---|---|
| ВОЕ 980222 | 0,05 мл | 170.00 | 2.00 |
| ВОЕ 980223 | 0,5 мл | 90.00 | 1.00 |
| ВОЕ 980224 | 1,25 мл | 90.00 | 1.00 |
| ВОЕ 980225 | 2,5 мл | 90.00 | 1.00 |
| ВОЕ 980226 | 5,0 мл | 90.00 | 1.00 |
| ВОЕ 980227 | 12,5 мл | 90.00 | 1.00 |
| ВОЕ 980228 | 25,0 мл | 120.00 | 1.50 |
| ВОЕ 980229 | 50,0 мл | 120.00 | 1.50 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Диспенсери - ВОЕСО – Германия |

Точна възпроизводимост на количествата, благодарение на бързото и точно нагласяне на обема от назъбеното устройство.
Буталото е запечатано и издържа на агресивни материали.
Лесно почистване без необходимост от сервиз, заради махащото се бутало и смукателна клапа.
Може да се калибрира с помощта на аналитична везна.
Произведен от висококачествени и издържливи материали. Частите на диспенсера, които имат контакт с течността, са: бутало от PTFE; боросиликатен стъклен цилиндър; платино-иридиева пружина; клапа от PTFE. Всякa течност, която не реагира c тези материали, може да се диспенсира.
Изработен съгласно нормите на ISO 9001.
Работа с всякакъв вид бутилки, благодарение на различните адаптори.
Автоклавируем.
Диспенсерите са окомплектовани с 3 адаптора, смукателна тръбичка от PTFE, изпразваща тръбичка с предпазен нарез от PTFE, затварящо капаче.
| Код | Обем мл | Грешка% | Деление мл | Единична цена, лв |
|---|---|---|---|---|
| 9700525 | 0,1 - 2,5 мл | 0,6 | 0,05 мл | 250.00 |
| 9701050 | 1,0 - 5,0 мл | 0,5 | 0,10 мл | 250.00 |
| 9702100 | 2,0 - 10,0 мл | 0,5 | 0,20 мл | 250.00 |
| 9705250 | 5,0 - 25,0 мл | 0,5 | 0,50 мл | 320.00 |
| 9701500 | 10,0 - 50,0 мл | 0,5 | 1,00 мл | 360.00 |
| 9725100 | 20,0 - 100,0 мл | 0,5 | 2,00 мл | 480.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Електроннa бюрета - ВОЕСО – Германия | 1 бр. |

Електронната бюрета прави титруването по - безопасно, по-лесно и дава по-надеждни резултати.
Продължителна работа за по-бързо титруване до 5 мл за секунда. Няма нужда да спирате, за да пренапълвате бюретата с реагент.
Титрантът се контролира с въртене на колелата, а диспенсираното количество веднага се показва на дисплея - от 10µл до 999.9мл.
Елиминира грешката от отчитането на менискуса и от градуировката на стъклените бюрети.
Няма стъклени части, които да се счупят.
Предпазната рециркулираща клапа елиминира загубата на реагент по време на пълненето на бюретата преди работа и може да се затваря, за да не диспенсира случайно.
Дигиталният дисплей е под ъгъл за по-лесно прочитане от различна височина.
Уникалната телескопична напълваща тръбичка с дължина от 210 до 310 мм може да се нагласява за различни размери. Изход на данни, RS 232
Електрониката може напълно да се махне. Без електронните части диспенсерът е автоклавируем.
Индикатор за ниво на батерията.
Изработен съгласно нормите на ISO 9001.
Електронният диспенсер е окомплектован с 2 адаптора 45/38, 38/32 (45 е ширината на диспенсера), телескопична смукателна тръбичка от PTFE, дозиращ край, изпразваща тръбичка.
| Код | Обхват | Грешка % | Стъпка µл | Единична цена, лв |
|---|---|---|---|---|
| 9882500 | 10 µл - 999,99 мл | 0,2 | 2,5 | 900.00 |
| 9885000 | 10 µл - 999,99 мл | 0,2 | 5,0 | 900.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Електронни пипети с променлив обем - ВОЕСО – Германия |

| Модел | Канали | Обхват | Стъпка | Тест обем | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE 920010 | 1 | 0,2 - 10 µl | 0,1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0,90% 1,00% 2,50% 6,00% | 0,50% 0,70% 1,50% 6,00% | 550.00 |
| BOE 920100 | 1 | 5 - 100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0,40% 0,70% 2,00% 2,50% | 0,15% 0,30% 1,00% 1,80% | 550.00 |
| BOE 920250 | 1 | 10 - 250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl 10 µl | 0,40% 0,70% 1,50% 2,00% | 0,15% 0,20% 0,80% 1,00% | 550.00 |
| BOE 920500 | 1 | 10 - 500 µl | 5 µl | 500 µl 250 µl 50 µl 10 µl | 0,40% 0,70% 1,50% 6,00% | 0,15% 0,20% 0,80% 1,50% | 550.00 |
| BOE 921000 | 1 | 50 - 1000 µ | 10 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0,40% 0,60% 1,50% 2,00% | 0,15% 0,20% 0,50% 1,00% | 550.00 |
| BOE 925000 | 1 | 100 - 5000 µl | 50 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0,50% 0,80% 0,80% | 0,15% 0,20% 0,30% | 550.00 |
| BOE 928100 | 8 | 5 - 100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0,50% 0,70% 1,50% 4,00% | 0,20% 0,30% 1,50% 2,50% | 880.00 |
| BOE 928250 | 8 | 25 -250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0,40% 0,60% 1,50% | 0,15% 0,20% 1,00% | 880.00 |
| BOE 928120 | 8 | 50 -1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 100 µl 50 µl | 0,50% 1,00% 4,00% 8,00% | 0,15% 0,20% 0,80% 1,50% | 950.00 |
| BOE 922100 | 12 | 5 - 100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0,50% 0,80% 1,50% 4,00% | 0,20% 0,40% 1,50% 2,50% | 1 200.00 |
| BOE 922250 | 12 | 25 -250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0,40% 0,60% 1,50% | 0,15% 0,20% 1,00% | 1 200.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7671 0250

Захранващ статив за електронни пипети BOECO |

| Модел | Статив | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|
| BOE 920000 | За 1 пипета | 250.00 |
| BOE 920040 | За 4 пипети | 400.00 |
Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Кат. номер:7731

Кат. номер:7678

Кутии автоклавиреуми 96 гнезда |
| Кутии | Брой гнезда | Ед. цена, лв./кутия |
|---|---|---|
| за жълти накрайници | 96 | 6.00 |
| за сини накрайници | 96 | 7.00 |
Кат. номер:7671 0250

Търговска марка: BOECO & CO GmbH
Цените са без включен 20% ДДС