| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:11-150-5916

Термометър електронен със сонда |

| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина на сондата мм | Единична цена, лв |
| 105 500 | -50 +150 | ±2 | 125 | 28.00 |
| 105 404 | -40 +300 | ±2 | 125 | 32.00 |
| 105 410 | -50 +260 | ±2 | 125 /с 1м кабел/ | 60.00 |
| 105 514 | -50 +300 | ±2 | 125 /с 1м кабел/ | 70.00 |
Търговска марка: Moeler-Therm
Кат. номер:11-150-7753

Термометър електронен със сонда тип К |

| Код | Обхват оС | Точност оС | Резолюция | Единична цена, лв |
| НІ 8757 | -50 +199.9 +200 +1350 |
0.1 1 |
±0.5 по цялата скала |
200.00 |
| НІ 9063 Водоустойчив |
-50 +199.9 +200 +1350 |
0.1 1 |
±0.2 по цялата скала |
360.00 |
| НІ 93532 | -200 +999.9 +1000 +1371 |
0.1 1 |
±0.5 ±1 |
380.00 |
| НІ 955201C с принтер |
-200 +850.0 | 0.1 | ±0.1 | 880.00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: В цените на термометрите не е включена цената на сондата.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:11-150-7754

Термометър електронен със сонда тип К - сонди |
| HI 766A за повърхностно измерване | 0![]() |
|
| Код | 766A | |
| Предназначение | повърхностно измерване | |
| Max tоС | 320 | |
| Време на измерване | 8 сек | |
| Дължина на сондата | 280 мм | |
| Единична цена, лв | 170 | |
| HI 766б за повърхностно измерване - точново | 0![]() |
|
| Код | 766B | |
| Предназначение | повърхностно измерване точково | |
| Max tоС | 320 | |
| Време на измерване | 8 сек | |
| Дължина на сондата | 280 мм | |
| Единична цена, лв | 160 | |
| HI 766Е1 прободна сонда | 0![]() |
|
| Код | 766Е1 | |
| Предназначение | за течности и твърди в-ва | |
| Max tоС | 900 | |
| Време на измерване | 6 сек | |
| Дължина на сондата | 120 мм /3 мм диаметър | |
| Материал | неръждаема стомана | |
| Единична цена, лв | 120 | |
| HI 766Е2 прободна сонда | 0![]() |
|
| Код | 766Е2 | |
| Предназначение | за течности и твърди в-ва | |
| Max tоС | 900 | |
| Време на измерване | 6 сек | |
| Дължина на сондата | 220 мм /5 мм диаметър | |
| Материал | неръждаема стомана | |
| Единична цена, лв | 130 | |
| HI 766TR1 прободна сонда | 0![]() |
|
| Код | 766TR1 | |
| Предназначение | за течности и твърди в-ва | |
| Max tоС | 900 | |
| Време на измерване | 10 сек | |
| Дължина на сондата | 500 мм /10 мм диаметър | |
| Материал | неръждаема стомана | |
| Единична цена, лв | 140 | |
| HI 766TR2 прободна сонда | 0![]() |
|
| Код | 766TR2 | |
| Предназначение | за течности и твърди в-ва | |
| Max tоС | 900 | |
| Време на измерване | 10 сек | |
| Дължина на сондата | 1000 мм /10 мм диаметър | |
| Материал | неръждаема стомана | |
| Единична цена, лв | 160 | |
| HI 766F високотемпературна сонда | 0![]() |
|
| Код | 766F | |
| Предназначение | за течности и твърди в-ва | |
| Max tоС | 1100 | |
| Време на измерване | 4 сек | |
| Дължина на сондата | 225 мм /1.5 мм диаметър | |
| Материал | неръждаема стомана AlSI 316 | |
| Единична цена, лв | 80 | |
Опция: Калибровка в две точки от оторизирана лаборатория 80.00 лв.
Търговска марка: HANNA instruments
Кат. номер:11-150-5917

Термометър инфрачервен
| 1 бр. |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Резолюция | Единична цена, лв |
| 105 515 | -50 +550 | 0.1 | ±2 | 200.00 |
Цените са без включен 20% ДДС