| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:11-150-7756

Външни термометри
|

| Код | Обхват оС | Деление оС | Размери мм | Материал | Единична цена, лв |
| 102 407 | -50 +50 | 1 | 200 | Пластмаса | 6.00 |
Кат. номер:205 316

Метеорологични станции - многофункционална с външен датчик
| 1 бр. |

Кат. номер:205 320

Метеорологични станции - многофункционална с външен датчик
| 1 бр. |
Кат. номер:11-150-7755

Стайни термометри
|

| Код | Обхват оС | Деление оС | Размери мм | Материал | Единична цена, лв |
| 101 037 | -30 +50 | 1 | 240 х 43 | Дърво | 4.00 |
| 101 032 | -30 +50 | 1 | 205 х 45 | Пластмаса | 4.00 |
| 102 045 | -30 +50 | 1 | 400 х 67 | Пластмаса | 6.00 |
Кат. номер:11-150-7757

Тeрмометри електронни с влагомер
| 1 бр. |
| Код | Обхват оС | Деление | Точност | Размери мм | Единична цена, лв |
| 306 114 | -30 +50 оС 5 – 95 %RH |
0.1 оС 1%RH |
±2 оС | 106 х 67 | 35 |
Кат. номер:101 831

Кат. номер:203 097

Кат. номер:11-150-5915

Термометър - за фризери и хладилници - спиртни | 1 бр. |

| Код | Обхват оС | Точност оС | Закачване | Единична цена, лв |
| 704030Х | -40 - +30 | 1 | Хоризонтално | 4.00 |
| 704030В | -40 - +30 | 1 | Вертикално | 4.00 |
Кат. номер:273301

Термометър - контактен |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина на потопяемата част мм | Единична цена, лв |
| 400050 | 0 - +50 | 1 | 100 | 88.00 |
| 400100 | 0 - +100 | 1 | 100 | 90.00 |
| 400200 | 0 - +200 | 2 | 100 | 93.00 |
| 400300 | 0 - +300 | 2 | 100 | 95.00 |
Опция: Броня за контактен термометър 13.00 лв.
Кат. номер:27300

Термометър - лабораторен, живачна скала |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина мм | Единична цена, лв |
| 110050 | -100 - +50 | 1 | 250 | 30.00 |
| 103050 | -30 - +50 | 1 | 200 | 15.00 |
| 101050 | -10 - +50 | 1 | 200 | 10.00 |
| 110110 | -10 - +110 | 1 | 260 | 10.00 |
| 110150 | -10 - +150 | 1 | 260 | 12.00 |
| 110200 | -10 - +200 | 1 | 300 | 13.00 |
| 110250 | -10 - +250 | 1 | 300 | 15.00 |
| 110300 | -10 - +300 | 1 | 320 | 15.00 |
| 110360 | -10 - +360 | 1 | 340 | 15.00 |
| 110420 | -10 - +420 | 1 | 340 | 18.00 |
Кат. номер:273202

Термометър - лабораторен, живачна скала, прецизен |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина мм | Единична цена, лв |
| 300050 | 0 - +50 | 0.1 | 400 | 48.00 |
| 310110-5 | -10 - +100 | 0.5 | 300 | 45.00 |
| 310110-2 | - 5 - +100 | 0.2 | 400 | 50.00 |
| 310110-1 | 0 - +100 | 0.1 | 550 | 65.00 |
| 310150 | -10 - +150 | 0.5 | 350 | 45.00 |
| 310250 | -10 - +250 | 0.5 | 400 | 48.00 |
Опция: Калибровка в две точки от оторизирана лаборатория 80.00 лв.
Кат. номер:273201

Термометър - лабораторен, спиртна скала |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина мм | Единична цена, лв |
| 203050 | -30 - +50 | 1 | 200 | 13.00 |
| 201050 | -10 - +50 | 1 | 200 | 8.00 |
| 210110 | -10 - +110 | 1 | 260 | 8.00 |
| 210150 | -10 - +150 | 1 | 260 | 8.00 |
Кат. номер:-

Термометър - минимум максимум живачен | 1 бр. |

| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина на потопяемата част мм | Единична цена, лв |
| 603050 | -30 - +50 | 1 | 100 | 12.00 |
Кат. номер:273302

Термометър - Щок |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Дължина на потопяемата част мм | Единична цена, лв |
| 500160 | 0 - +160 | 1 | 160 | 18.00 |
| 500200 | 0 - +200 | 1 | 160 | 18.00 |
| 500300 | 0 - +300 | 1 | 160 | 20.00 |
| 500400 | 0 - +400 | 1 | 160 | 22.00 |
Кат. номер:11-150-5918

Термометър електронен за хладилници и фризери - спиртен | 1 бр. |
| Код | Обхват оС | Точност оС | Резолюция | Единична цена, лв |
| 105 013 | -40 +50 | 0.1 | ±2 | 20.00 |
Опция: Калибровка в две точки от оторизирана лаборатория 80.00 лв.
Цените са без включен 20% ДДС