| Продукт | Опаковка | Ед.цена |
|---|
Кат. номер:11-141-7772
Микропробовземачи |
| Държател за пробовземач автоклавируем | Микропробовземач автоклавируем | |||||||
| Кат.№ | дължина | ф | Ед.цена,лв | Кат.№ | Обем | ф | Ед.цена,лв | |
| 5307-1055 | 55 см | 12.5 мм | 380.00 | 5307-2 | 0.2 мл | 12.5 мм | 120.00 | |
| 5307-1085 | 85 см | 12.5 мм | 410.00 | 5307-5 | 0.5 мл | 12.5 мм | 120.00 | |
| 5307-10120 | 120 см | 12.5 мм | 430.00 | 5307-10 | 1 мл | 12.5 мм | 120.00 | |
| Държател за пробовземач автоклавируем | Микропробовземач автоклавируем | |||||||
| Кат.№ | дължина | ф | Ед.цена,лв | Кат.№ | Обем | ф | Ед.цена,лв | |
| 5307-2555 | 55 см | 25 мм | 480.00 | 5307 | 2 мл | 25 мм | 160.00 | |
| 5307-2585 | 85 см | 25 мм | 490.00 | 5307 | 5 мл | 25 мм | 160.00 | |
| 5307-25120 | 120 см | 25 мм | 520.00 | 5307 | 10 мл | 25 мм | 160.00 | |
Кат. номер:11-141-5733

Потопяеми пробовземачи за варели |

| Кат.№ | Размери | Капацитет | Ед. цена, лв |
| 5387-50 | Ф 27 х 500 мм | 75 мл | 30.00 |
| 5387-75 | Ф 27 х 750 мм | 175 мл | 40.00 |
| 5387-100 | Ф 27 х 1000 мм | 275 мл | 50.00 |
Кат. номер:11-141-5734

Пробовземач за насипни товари на камиони | 1 бр. |

Допълнителен сегмент от 1 м - 130.00 лв.
Куфар - 180.00 лв.
Кат. номер:11-141-5735

Пробовземач за силузи | 1 бр. |

Кат. номер:11-141-7775

Пробовземачи за почви. |

| GeoSampler 5000 | GeoSampler 5002 | |
| Дължина | 350 мм | 380 мм |
| Работна дължина | 200 мм | 250 мм |
| Външен диаметър | 16 мм | 22 мм |
| Вътрешен диаметър | 14 мм | 17 мм |
| Тегло | 190 гр | 320 гр |
| Материал | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана |
| Кат.№ | 5345-5000 | 5345-5002 |
| Ед. цена, лв | 240.00 | 260.00 |

| GeoSampler 5006 | GeoSampler 5003 | |
| Дължина | 810 мм | 600 мм |
| Работна дължина | 300 мм | 300 мм |
| Външен диаметър | 20 мм | 17.2 мм |
| Вътрешен диаметър | 14 мм | 12.6 мм |
| Тегло | 1.5 кг | 550 гр |
| Материал | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана |
| Кат.№ | 5345-5006 | 5345-5003 |
| Ед. цена, лв | 215.00 | 240.00 |

| Кат.№ | Предназначение | Снимка | Ед. цена, лв |
| 5350-1005 | Ръкохватка с щанга 75 см | 1 | 300.00 |
| 5350-1010 | Допълнителна щанга 100 см | 2 | 190.00 |
| Сонди за пробиване | |||
| 5350-1015 | Глина и влажна почва | A | 210.00 |
| 5350-1020 | Пясък | B | 260.00 |
| 5350-1025 | Едър пясък | C | 350.00 |
| 5350-1030 | Комбиниран за пясък | D | 280.00 |
| 5350-1035 | Дребен чакъл | E | 280.00 |
| 5350-1040 | Едрозърнест пясък, дребен чакъл | F | 290.00 |
| 5350-1045 | Камъни | G | 290.00 |
| 5350-1 | Транспортно куфарче | 3 | 160.00 |

Кат. номер:11-141-5736

Пробовземачи за насипни материали |

| Кат.№ | Дължина, мм | Диаметър, мм | Бр. отвори | Ед. цена, лв |
| S1 | 1 500 | Ф 40 | 7 | 350.00 |
| S2 | 2 000 | Ф 40 | 9 | 370.00 |
| Пробовземачи от анодиран алуминии Ф 25 мм автоклавиреуми, 121оС DIN |
|||||
| Кат.№ | Дължина, мм | Работна дължина, мм | Брой отвори | Обем, мл | Ед. цена, лв |
| 5317-55 | 550 | 430 | 3 | 14 | 350.00 |
| 5317-85 | 850 | 710 | 3 | 17 | 390.00 |
| 5317-150 | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 490.00 |
| Пробовземачи от неръждаема стомана Ф 25 мм автоклавиреуми, 121оС DI | |||||
| Кат.№ | Дължина, мм | Работна дължина, мм | Брой отвори | Обем, мл | Ед. цена, лв |
| 5328-1055 | 550 | 430 | 3 | 14 | 980.00 |
| 5328-1085 | 850 | 710 | 3 | 17 | 990.00 |
| 5328-1150 | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 300.00 |
| Пробовземачи от неръждаема стомана/тефлон Ф 25 мм автоклавиреуми, 121оС DIN | |||||
| Кат.№ | Дължина, мм | Работна дължина, мм | Брой отвори | Обем, мл | Ед. цена, лв |
| 5328-55 | 550 | 430 | 3 | 14 | 680.00 |
| 5328-85 | 850 | 710 | 3 | 17 | 760.00 |
| 5328-150 | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 100.00 |
| Пробовземачи от неръждаема стомана/тефлон Ф 25 мм автоклавиреуми, 121оС DIN | |||||
| Кат.№ | Дължина, мм | Работна дължина, мм | Брой отвори | Обем, мл | Ед. цена, лв |
| 5329-55 | 550 | 430 | 1 | 17 | 680.00 |
| 5329-85 | 850 | 710 | 1 | 17 | 780.00 |
| 5329-150 | 1500 | 1355 | 1 | 17 | 1 100.00 |
| Пробовземачи от анодиран алуминии Ф 25 мм автоклавиреуми, 121оС DIN | |||||
| Кат.№ | Дължина, мм | Работна дължина, мм | Брой отвори | Обем, мл | Ед. цена, лв |
| 5318-55 | 550 | 430 | 3 | 70 | 340.00 |
| 5318-85 | 850 | 710 | 3 | 130 | 380.00 |
| 5318-150 | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 490.00 |
Кат. номер:11-141-5732

Пробовземачи за отпадни води |

| Кат.№ | Дължина | Снимка | Ед. цена, лв |
| 5630-0120 | 0,60 м - 1,20 м | 1 | 60.00 |
| 5630-0280 | 0,70 м - 2,80 м | 1 | 100.00 |
| 5630-0250 | 1,25 м - 2,50 м | 1 | 80.00 |
| 5630-0300 | 1,00 м - 3,00 м | 1 | 100.00 |
| 5630-0450 | 1,50 м - 4,50 м | 1 | 140.00 |
| 5630-0600 | 1,50 м - 6,00 м | 1 | 160.00 |
| Кат.№ | Тип | Обем | Снимка | Ед. цена, лв |
| 5624-500 | За чаша бехер РР | 600 мл | 2 | 100.00 |
| 5624-1000 | За чаша бехер РР | 1000 мл | 2 | 110.00 |
| 5624-2000 | За чаша бехер РР | 2000 мл | 2 | 120.00 |
| 5619-500 | За чаша бехер РР | 600 мл | 3 | 100.00 |
| 5619-1000 | За чаша бехер РР | 1000 мл | 3 | 110.00 |
| 5619-2000 | За чаша бехер SS | 2000 мл | 3 | 120.00 |
| 5658-1 | За бутилка | 750 мл | 4 | 120.00 |
| 5622-1000 | За метална чаша | 1000 мл | 5 | 220.00 |
Кат. номер:11-141-5737

Пробовземачи за течности |

| Кат.№ | Чаша бехер с обем | Дължина на държателя | Ед. цена, лв |
| 5617-250 | 250 мл | 1 м | 120.00 |
| 5617-500 | 500 мл | 1 м | 130.00 |
| 5617-1000 | 1000 мл | 1 м | 140.00 |
Изработени са от полипропилен без нито една метална част. Подходящи за агресивни химикали
Кат. номер:11-141-7773

Пробовземачи за фармацевтичната промишленост |

Предназначени за взимане на проби от кашкавал, сирене, масло а също така сапун, восък, глина и др. Изработени са от неръждаема стомана 304. Автоклавируеми. Изработени съгласно EN/ISO 707. В комплект с куфарче.
| Кат.№ | Тип | Обща дължина | Дълбочина на проникване | Ед. цена, лв |
| 5311-1 | Коничен | 175 мм | до 130 мм | 190.00 |
| 5312-1 | Цилиндричен | 260 мм | до 200 мм | 240.00 |
Кат. номер:11-141-7774

Пробовземачи за хранителната промишленост |

Предназначени за взимане на проби от кашкавал, сирене, масло а също така сапун, восък, глина и др. Изработени са от неръждаема стомана 304. Автоклавируеми. Изработени съгласно EN/ISO 707. В комплект с куфарче.
| Кат.№ | Тип | Обща дължина | Дълбочина на проникване | Ед. цена, лв |
| 5311-1 | Коничен | 175 мм | до 130 мм | 190.00 |
| 5312-1 | Цилиндричен | 260 мм | до 200 мм | 240.00 |
Цените са без включен 20% ДДС