| Кат.№ | Производителност л/час | Разход на вода л/час | Размери Ш х Д х В | Захранващо напрежение / мощност | Тегло | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 моно | 2 | 48 | 650 200 390 | 230 V / 50...60Hz / 1.5 kW | 16 | 5 300.00 |
| 2204 моно | 4 | 96 | 650 200 390 | 230 V / 50...60Hz / 3.0 kW | 17 | 5 700.00 |
| 2208 моно | 8 | 144 | 650 365 390 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6.0 kW | 24 | 8 800.00 |
| 2302 би | 2 | 96 | 650 365 390 | 230 V / 50...60Hz / 2.9 kW | 24 | 8 200.00 |
| 2304 би | 4 | 144 | 650 365 390 | 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 5.8 kW | 24 | 9 600.00 |
Цените са без включен 20% ДДС