| Дължина на вълната:обхват | 198 – 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 5 nm типична @ 270 nm (8 nm по целия обхват) |
| Абсорбция: обхват | -0.300 до 1.999 А |
| Разделителна способност | 0.001А |
| Фотометрична точност | < 0.002 А след 30 мин. Нагряване |
| Нива на фотометричния шум: | < 0.001А @ 0 A @ 400 nm |
| Концентрация: обхват | -300 до 9999 |
| Разделителна способност | 1 ; 0.1 ; 0.01 или 0.001 |
| Мерни единици | ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, ng/ml |
| Трансмисия: | обхват 0 - 199.9% |
| Разделителна способност | 0.1% |
| Фотометрична точност | ± 1% |
| Фактор: | 0 до 999.9, 1000 до 9999 |
| Показания: | Графичен LCD дисплей |
| Изходи: | Аналогов (0–1999mV)/RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Ксенонова лампа |
| Дължина на вълната:обхват | 198 – 1000 nm |
| Разделителна способност | 1 nm |
| Точност | ± 2 nm |
| Ширина на ивицата | 5 nm типична @ 270 nm (8 nm по целия обхват) |
| Абсорбция: обхват | -0.300 до 1.999 А |
| Разделителна способност | 0.001А |
| Фотометрична точност | < 0.002 А след 30 мин. Нагряване |
| Нива на фотометричния шум: | < 0.001А @ 0 A @ 400 nm |
| Концентрация: обхват | -300 до 9999 |
| Разделителна способност | 1 ; 0.1 ; 0.01 или 0.001 |
| Мерни единици | ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, ng/ml |
| Трансмисия: | обхват 0 - 199.9% |
| Разделителна способност | 0.1% |
| Фотометрична точност | ± 1% |
| Фактор: | 0 до 999.9, 1000 до 9999 |
| Показания: | Графичен LCD дисплей |
| Изходи: | Аналогов (0–1999mV)/RS232 сериен порт |
| Източник на светлина: | Ксенонова лампа |
Окомплектовка:
Модел S-30 е окомплектован с UV пластмасови кювети 8 х 300µl, държател
и инструкция за работа.
Цените са без включен 20% ДДС