| Кат.№ | Фотометър за | Обхват, мг/л | Резолюция, мг/л | Точност, мг/л | Ед. цена, лв |
|---|---|---|---|---|---|
| НІ 93712 | Алуминии | 0.00 – 1.00 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93700 | Амоняк LR | 0.00 – 3.00 | 0.01 | ± 0.04 | 460.00 |
| НІ 93715 | Амоняк MR | 0.00 – 9.99 | 0.01 | ± 0.05 | 460.00 |
| НІ 93733 | Амоняк HR | 0.0 – 50.00 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| HI 93716 | Бром | 0.00 – 8.00 | 0.01 | ± 0.08 | 480.00 |
| HI 93721 | Желязо HR | 0.00 – 5.00 | 0.01 | ± 0.04 | 480.00 |
| HI 93746 | Желязо LR | 0 – 400µг/л | 1 µг/л | ±10µг/л | 500.00 |
| НІ 93718 | Йод | 0.0 – 12.5 | 0.1 | ± 0.1 | 480.00 |
| НІ 93709 | Манган HR | 0.0 – 20.0 | 0.1 | ± 0.2 | 480.00 |
| НІ 93748 | Манган LR | 0 - 300µг/л | 1 µг/л | ± 2 µг/л | 500.00 |
| НІ 93702 | Мед | 0.00 – 5.00 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93726 | Никел HR | 0.00 – 7.00 | 0.01 | ± 4% | 480.00 |
| НІ 93740 | Никел LR | 0.000-1.000 | 0.001 | ± 0.01 | 500.00 |
| НІ 93728 | Нитрати | 0.0 – 30.0 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| НІ 93828 | Нитрати | 0.0 – 100.0 | 1 | ± 5 | 480.00 |
| НІ 93707 | Нитрити LR | 0.00 – 0.35 | 0.01 | ± 0.02 | 480.00 |
| НІ 93708 | Нитрити HR | 0 - 150 | 1 | ± 4 | 480.00 |
| НІ 93750 | Калии | 0.00 – 50.0 | 0.05/0.1 | ± 0.5/1 | 500.00 |
| НІ 93705 | Силиции | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93751 | Сулфати | 0 - 150 | 1 | ± 1 | 500.00 |
| НІ 93737 | Сребро | 0.000-1.000 | 0.001 | ± 0.005 | 500.00 |
| НІ 93735 | Тотална твърдост | 0 - 750 | 1 | ± 5 | 480.00 |
| НІ 93720 | Твърдост (Са) | 0.00 – 2.70 | 0.01 | ± 0.11 | 480.00 |
| НІ 93719 | Твърдост (Mg) | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.11 | 480.00 |
| НІ 93729 | Флуориди | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 5% | 480.00 |
| НІ 93713 | Фосфати LR | 0.00 – 2.50 | 0.01 | ± 0.04 | 480.00 |
| НІ 93717 | Фосфати HR | 0.0 – 30.0 | 0.1 | ± 1 | 480.00 |
| НІ 93701 | Свободен хлор | 0.00 – 2.50 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93711 | Тотален хлор | 0.00 – 3.50 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
| НІ 93734 | Св. и тотален хлор | 0.00 – 9.99 | 0.01 | ± 0.03 | 500.00 |
| НІ 93738 | Хлорен диоксид | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± 0.01 | 460.00 |
| НІ 93753 | Хлориди | 0.0 – 20.0 | 0.1 | ± 0.5 | 480.00 |
| НІ 93723 | Хром VІ HR | 0 - 1000µг/л | 1 µг/л | ± 5 µг/л | 500.00 |
| НІ 93749 | Хром VІ LR | 0 – 300 µг/л | 1 µг/л | ± 1 µг/л | 480.00 |
| НІ 93704 | Хидразин | 0 – 400 µг/л | 1 µг/л | ± 3% | 480.00 |
| НІ 93714 | Цианиди | 0.000-2.000 | 0.001 | ± 0.005 | 480.00 |
| НІ 93722 | Цианурова к-на | 0 - 80 | 1 | ± 1 | 480.00 |
| НІ 93731 | Цинк | 0.00 - 3.00 | 0.01 | ± 0.03 | 480.00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: В цените на фотометрите няма включени консумативи.
| Кат.№ | Консуматив: | Цена, лв / 100 теста | Цена, лв / 300 теста |
|---|---|---|---|
| НІ 93712 -01, -03 | Алуминии | 170.00 | 440.00 |
| НІ 93700 -01, -03 | Амоняк LR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93715 -01, -03 | Амоняк MR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93733 -01, -03 | Амоняк HR | 130.00 | 350.00 |
| HI 93716 -01, -03 | Бром | 45.00 | 120.00 |
| HI 93721 -01, -03 | Желязо HR | 45.00 | 120.00 |
| HI 93746 -01, -03 | Желязо LR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93718 -01, -03 | Йод | 45.00 | 120.00 |
| НІ 93709 -01, -03 | Манган HR | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93748 -01, -03 | Манган LR | 190.00 | 540.00 |
| НІ 93702 -01, -03 | Мед | 45.00 | 120.00 |
| НІ 93726 -01, -03 | Никел HR | 300.00 | 850.00 |
| НІ 93740 -01, -03 | Никел LR | 280.00 | 820.00 |
| НІ 93728 -01, -03 | Нитрати | 120.00 | 320.00 |
| НІ 93828 -01, -03 | Нитрати | 120.00 | 320.00 |
| НІ 93707 -01, -03 | Нитрити LR | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93708 -01, -03 | Нитрити HR | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93750 -01, | Калии | 200.00 | - |
| НІ 93705 -01, -03 | Силиции | 90.00 | 240.00 |
| НІ 93751 -01, | Сулфати | 80.00 | - |
| НІ 93737 -01, -03 | Сребро | 270.00 | 770.00 |
| НІ 93735 -01, | Тотална твърдост | 390.00 | - |
| НІ 93720 -01, -03 | Твърдост (Са) | 80.00 | 210.00 |
| НІ 93719 -01, -03 | Твърдост (Mg) | 80.00 | 210.00 |
| НІ 93729 -01, -03 | Флуориди | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93713 -01, -03 | Фосфати LR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93717 -01, -03 | Фосфати HR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93701 -01, -03 | Свободен хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93711 -01, -03 | Тотален хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93734 -01, -03 | Св. и тотален хлор | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93738 -01, -03 | Хлорен диоксид | 130.00 | 360.00 |
| НІ 93753 -01, -03 | Хлориди | 140.00 | 380.00 |
| НІ 93723 -01, -03 | Хром VІ HR | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93749 -01, -03 | Хром VІ LR | 100.00 | 260.00 |
| НІ 93704 -01, -03 | Хидразин | 60.00 | 140.00 |
| НІ 93714 -01, -03 | Цианиди | 140.00 | 380.00 |
| НІ 93722 -01, -03 | Цианурова к-на | 70.00 | 190.00 |
| НІ 93731 -01, -03 | Цинк | 90.00 | 240.00 |
Цените са без включен 20% ДДС