| Data | НІ 98230 | НІ 98240 | |
|---|---|---|---|
| Обхват | рН | - 4.00 to 19.99 pH | - 4.00 to 19.99 pH |
| mV | - | ± 400.0 mV/±2000 | |
| °С | - 10.0 до 120.0 | - 10.0 до 120.0 | |
| Разолюция | рН | 0.01 | 0.01 |
| mV | - | 0.1 mV (±400 mV); 1 mV | |
| °С | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | |
| Точност (при 20°С) | рН | ±0.01 | ±0.01 |
| mV | - | ±0.5 mV (±400 mV); ±2 mV | |
| °С | ±0.5 | ±0.5 | |
| Калибрировка | Автоматична в 2 точки;5 запаметени стандартни буфера(4.01 ; 6.86 ; 7,01 ; 9.18 ; 10.01) | ||
| Температурна компенсация | Автоматична - 10.0 до 120.0 | ||
| Електрод | HI 1618D комбиниран с температурна сонда, DIN и 1 м кабел | ||
| Интерфейс: | HI 9200 инфрачервен последователен сериен RS 232 порт | ||
Окомплектовка: рН-електрод НІ1618D с 1 м кабел, 12VDС адаптер, буфери 4.01/10.01, почистващ разтвор, 5 ролки, куфарче и инструкция за работа.
| НІ 1618D | рН-електрод с температурен сензор | 220.00 лв |
| HI 76405 | Държател за рН-електрод | 180.00 лв |
| НІ 700хL | Буферен разтвор 500 мл (рН - 4,01 ; 7,01 ; 10,01) (1 бр.) | 45.00 лв |
| НІ 7000x | Буфери за калибриране 20 мл (рН - 4,01 ; 7,01 ; 10,01) (1 бр.) | 3.00 лв |
| HI 70300L | Storage solution, 460 mL (1 бр.) | 30.00 лв |
| HI 92000 | Windows® софтеур | 180.00 лв |
| HI 9200/9 | 9-pin инфрачервен трансмитер за РС | 230.00 лв |
Цените са без включен 20% ДДС