Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Автоматична микропипети с променлив обем и ежектор Валерус

от 5 µл до 5 ml

от 5 µл до 5 ml

Модел Обхват Стъпка Тест обем,µl Грешка Точност Ед. цена, лв
        ±%±µl %µl  
VVCS - 10 0.5-10 µl 0.1 0.5 5.0 10.0 5.0 1.5 1.0 0.025 0.075 0.1 2.8 0.8 0.4 0.14 0.04 0.04 140.00
VVCS - 20 2-20 µl 0.1 2.0 10.0 20.0 5.0 1.0 1.0 0.1 0. 10.2 1.5 0.6 0.3 0.03 0.06 0.06 140.00
VVCS - 50 5-50 µl 1.0 5.0 25.0 50.0 2.5 0.7 0.7 0.125 0.175 0.35 1.5 0.3 0.3 0.075 0.075 0.15 140.00
VVCS - 100 20 -100 µl 1.0 20.0 50.0 100.0 2.5 0.8 0.8 0.25 0.4 0.8 0.7 0.15 0.15 0.07 0.15 0.15 140.00
VVCS - 200 40 -200 µl 1.0 40.0 100.0 200.0 2.5 1.0 0.6 0.5 1.0 1.2 0.7 0.3 0.2 0.14 0.3 0.2 140.00
VVCS - 1000 200-000 µl 10.0 200.0 500.0 1000.0 1.6 0.6 0.5 1.6 3.0 5.0 0.3 0.2 0.2 0.3 1.0 2.0 140.00
VVCS - 5000 1-5 ml 100.0 1000.0 2500.0 5000.0 1.5 0.6 0.6 7.5 15.0 30.0 0.3 0.2 0.2 1.5 5.0 10.0 140.00

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС

Продукти
Реактиви
Буферни
Тест ленти
Филтри
Индикатори
Стъклария
Апаратурa
Хроматография
Каталог 2012
За нас
Актуални оферти
Търсене
xhtml css online: 63 гости и 0 рег