| Модел | Обем µl | Грешка | Точност | Ед. цена, лв. |
|---|---|---|---|---|
| BOE 9220005 | 5.0 | < 3,0 % | < 1,5 % | 100.00 |
| BOE 9220010 | 10.0 | < 1,4 % | < 0,8 % | 100.00 |
| BOE 9220020 | 20.0 | < 1,0 % | < 0,5 % | 100.00 |
| BOE 9220025 | 25.0 | < 1,0 % | < 0,5 % | 100.00 |
| BOE 9220050 | 50.0 | < 0,9 % | < 0,3 % | 100.00 |
| BOE 9220100 | 100.0 | < 0,8 % | < 0,3 % | 100.00 |
| BOE 9220200 | 200.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9220250 | 250.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9220500 | 500.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
| BOE 9221000 | 1000.0 | < 0,6 % | < 0,2 % | 100.00 |
Цените са без включен 20% ДДС