| Характеристики | |
|---|---|
| Измервателен метод | Инфрачервено нагряване и отчитане на загубата на тегло |
| Източник на нагряване | 2 инфрачервени кварцови нагревателя |
| Избор на температура | 40 -160°С през 1 градус |
| Контрол на температурата | Платинен температурен сензор,+/- 1°С с калибрировка по две точки (допълнителен калибрационен аксесоар) |
| Температурни стъпки | Програмируими, 1 или 2 |
| Размери на блюдото | 92 х 6 мм (диам. х вис.) |
| Капацитет на везната | 35 гр |
| Точност на везната | 1 мг (0.001 гр) |
| Точност на резултата | 0.01% |
| Репродуктивност | |
| проба 1 гр | +/- 0.2 % |
| проба 5 гр | +/-0.05 % |
| Работен обхват | 0.1 -99.9% |
| Избор на време | 0.1 до 99 мин. |
| Единици на резултата | % влага, твърдо вещество, летливост |
| Изход | сериен RS-232 |
| Допълнително оборудване | |
| Принтер | 980.00 лв |
| Калибрационна теглилка 30 гр | 180.00 лв |
| Алуминиеви блюда - 80 бр/оп | 55.00 лв/оп |
| Стъклени филтри - 80 бр/оп | 50.00 лв/оп |
Цените са без включен 20% ДДС